Rankings - USA Today/NFCA Coaches
Last Updated - April 17, 2018
RANK | SCHOOL | POINTS | RECORD | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|
1 | Washington (31) | 799 | 41-2 | 1 |
2 | Oklahoma (1) | 768 | 38-2 | 2 |
3 | UCLA | 730 | 37-3 | 4 |
4 | Oregon | 708 | 34-7 | 3 |
5 | Florida | 661 | 37-7 | 6 |
6 | Georgia | 627 | 37-6 | 5 |
7 | Tennessee | 581 | 37-8 | 10 |
8 | Arizona State | 576 | 34-7 | 7 |
9 | Texas A&M | 551 | 36-10 | 9 |
10 | Florida State | 490 | 36-8 | 13 |
11 | Auburn | 449 | 36-10 | 8 |
12 | South Carolina | 426 | 34-10 | 11 |
13 | Arizona | 404 | 27-12 | 12 |
14 | Michigan | 371 | 35-7 | 17 |
15 | LSU | 361 | 32-10 | 14 |
16 | Arkansas | 325 | 33-9 | 19 |
17 | Alabama | 273 | 26-13 | 15 |
18 | Long Beach State | 185 | 33-9 | 18 |
19 | Mississippi State | 175 | 32-11 | 23 |
20 | Kentucky | 170 | 26-13 | 20 |
21 | Baylor | 157 | 25-13 | 16 |
22 | Louisiana | 143 | 27-11 | 21 |
23 | Texas State | 123 | 31-9 | 24 |
24 | Oklahoma State | 90 | 32-12 | NR |
25 | Hofstra | 68 | 28-8 | NR |
New to Poll: No. 24 Oklahoma State, No. 25 Hofstra
Dropped Out: No. 22 Ohio State (26-10), No. 25 California (26-13
Receiving Votes: California (47), Ohio State (46), James Madison (42), Kennesaw State (22), Oregon State (12), Mercer (10), USF (5), Northwestern (2), Drake (1), Nebraska (1).