NCAA Division I East Preliminary Round

Jacksonville, FL | May 26-28, 2016




Event Index Update Field Series Start List
EventStatus
Women Long Jump (Prelims)
Thursday 6:45 PM

RecordNameDate
College BestJackie Joyner - UCLA6.99m (22-11¼ ) 5/4/1985

Results: Women Long Jump (Prelims)
Single round. 3 attempts. Advance top 12 placers from final to Eugene. No ties

PlaceAthleteAffiliationBest MarkFlight (Pl)
1Keturah Orji SOGeorgia6.62m (21-8¾ ) q-0.44 (1)
2Quanesha Burks JRAlabama6.43m (21-1¼ ) q+0.34 (2)
3Chanice Porter SRGeorgia6.35m (20-10 ) q-0.04 (3)
4Erica Bougard SRMiss State6.33m (20-9¼ ) q+0.23 (1)
5Alexis Perry SRNorth Carolina St.6.31m (20-8½ ) q+0.24 (4)
6Der'Renae Freeman SRFlorida State6.30m (20-8 ) q+0.04 (5)
7Jogaile Petrokaite SOFlorida State6.29m (20-7¾ ) q+0.74 (6)
8Gabrielle Farquharson SRRutgers6.29m (20-7¾ ) q-0.04 (7)
9Yanis David FRFlorida6.24m (20-5¾ ) q+0.23 (2)
10Darrielle McQueen SOFlorida6.20m (20-4¼ ) q+0.23 (3)
11Mimi Land SRClemson6.19m (20-3¾ ) q+0.81 (1)
12Mia Adams SRLouisiana Tech6.16m (20-2½ ) q-0.13 (4)
13Bria Matthews FRGeorgia Tech6.10m (20-¼ )+0.14 (8)
14Daniella Johnson JRAkron6.10m (20-¼ )+1.12 (1)
15Savannah Carson SOPurdue6.09m (19-11¾ )-0.24 (9)
16Dannielle Gibson JRPenn State6.08m (19-11½ )+0.11 (2)
17Clairwin Dameus SRTennessee St.6.06m (19-10¾ )-0.13 (5)
18Bre'Yana Wash JRLouisville6.04m (19-9¾ )+0.73 (6)
19Elizabeth Dadzie JRMid. Tenn. State6.04m (19-9¾ )+0.72 (2)
20Ariane Nelson JRIndiana6.02m (19-9 )+0.01 (3)
21Stormm Phillips JRJacksonville6.01m (19-8¾ )+0.43 (7)
22Sha'Keela Saunders JRKentucky6.00m (19-8¼ )+1.44 (10)
23Nataliyah Friar JRLSU5.99m (19-8 )+0.23 (8)
24Roseanne Erickson SRKent State5.99m (19-8 )+0.51 (4)
25Filippa Fotopoulou SOAlabama5.93m (19-5½ )+0.31 (5)
26Mia Barron FRVirginia5.93m (19-5½ )+0.23 (9)
27Qetuwrah Abdullah-Muhammad SOMid. Tenn. State5.92m (19-5¼ )-0.11 (6)
28Cidaea' Woods SOTennessee5.87m (19-3¼ )+0.33 (10)
29Destiny Carter JRKentucky5.86m (19-2¾ )-0.44 (11)
30Jaclyn Siefring SOAkron5.86m (19-2¾ )+0.13 (11)
31Rebecka Abrahamsson SOCincinnati5.86m (19-2¾ )-1.52 (3)
32Grete Sadeiko JRFlorida State5.86m (19-2¾ )-0.52 (4)
33Sydney Wright SRMemphis5.86m (19-2¾ )+0.22 (5)
34Dominique Bullock SOAuburn5.82m (19-1¼ )+0.04 (12)
35Amber Hughes JRTennessee St.5.76m (18-10¾ )-0.41 (7)
36Darlene Girardeau JRAppalachian State5.74m (18-10 )-1.72 (6)
37Donjhae Jones SRGeorgia Tech5.70m (18-8½ )-0.72 (7)
38Sabina Allen SOCampbell5.70m (18-8½ )+1.22 (8)
39India Hammond SRMid. Tenn. State5.69m (18-8 )+1.22 (9)
40Kellsa Mbah SOCincinnati5.69m (18-8 )+0.13 (12)
41Danielle Phillips SOLSU5.68m (18-7¾ )-0.12 (10)
42Sarah Bowens SRConnecticut5.64m (18-6 )+0.92 (11)
43Lacey Dent SRAlabama5.63m (18-5¾ )+0.11 (8)
44Adriunna Brown JRUL-Monroe5.58m (18-3¾ )-0.42 (12)
45Yamani Hunter FRPurdue5.58m (18-3¾ )+0.71 (9)
46Holly Hankenson FRLouisville5.39m (17-8¼ )+0.61 (10)
47Marie-Josee Ebwea-Bile FRKentucky5.31m (17-5¼ )+0.21 (11)
Dace Dreimane SOEastern MichiganFOUL 1


Women Long Jump | Updated: Fri May 27 09:45:43 | auto-update:  

Clear, 73F, Wind: 3mph from the E, Humidity: 68%