INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Rebounds (Offensive) Per Game
Last updated Tuesday, April 04, 2023 12:42 am - Through games Monday, April 03, 2023
Rank Name Team Cl Height Position G ORebs RPG
1 Oscar Tshiebwe Kentucky Sr. 6-9 F 32 184 5.75
2 Zach Edey Purdue Jr. 7-4 C 34 186 5.47
3 Joel Soriano St. John's (NY) Sr. 6-11 F 33 144 4.36
4 Armando Bacot North Carolina Sr. 6-10 F 32 134 4.19
5 Chris Brandon Northern Ky. Sr. 6-8 F 35 138 3.94
6 Ed Croswell Providence Sr. 6-8 F 33 127 3.85
7 Christian Shumate McNeese So. 6-7 G 34 125 3.68
8 Tolu Smith Mississippi St. Sr. 6-11 F 34 124 3.65
9 Ra Kpedi Purdue Fort Wayne Sr. 6-9 F 32 116 3.62
- Dwight Wilson Ohio Sr. 6-8 F 32 116 3.62
- Shemar Wilson UT Arlington So. 6-9 F 24 87 3.62
12 Norchad Omier Miami (FL) So. 6-7 F 37 133 3.59
13 Nelly Joseph Iona Jr. 6-9 F 35 124 3.54
14 Nathaniel Pollard, Jr. UMES Sr. 6-5 F 31 107 3.45
15 Jeremiah Kendall Alcorn Jr. 6-6 F 29 100 3.45
16 Isaac Mushila A&M-Corpus Christi Sr. 6-5 F 35 120 3.43
17 Essam Mostafa Coastal Carolina Jr. 6-9 F 26 89 3.42
18 Micah Handlogten Marshall Fr. 7-0 C 32 109 3.41
19 Lassina Traore Long Beach St. So. 6-9 F 33 112 3.39
20 Mouhamed Gueye Washington St. So. 6-11 F 33 111 3.36
- Jalen Hampton Northwestern St. Fr. 6-6 G 33 111 3.36
22 Justin Archer Radford So. 6-7 F 32 107 3.34
23 Josh Roberts Manhattan Sr. 6-9 F 27 90 3.33
24 Supreme Cook Fairfield Jr. 6-9 F 31 103 3.32
25 Charles Thompson Towson Sr. 6-7 F 33 107 3.24
26 Carson Towt Northern Ariz. So. 6-7 F 35 113 3.23
27 Ja'von Franklin Georgia Tech Sr. 6-7 F 32 102 3.19
28 Jordan O'Neal Alabama St. Jr. 6-7 F 27 86 3.19
29 Enrique Freeman Akron Jr. 6-7 F 33 105 3.18
30 Isaiah Cozart Eastern Ky. Sr. 6-7 F 37 117 3.16
31 Tyzhaun Claude Western Caro. Jr. 6-8 F 31 98 3.16
- Payton Sparks Ball St. So. 6-9 C 31 98 3.16
33 Jesse Edwards Syracuse Sr. 6-11 C 32 101 3.16
- Francis Okoro Saint Louis Sr. 6-9 F 32 101 3.16
35 Aboubacar Traore Long Beach St. So. 6-5 F 33 104 3.15
36 Kyrese Mullen Hampton Fr. 6-7 F 30 94 3.13
37 Clifford Omoruyi Rutgers Jr. 6-11 C 34 106 3.12
38 Max Fiedler Rice Jr. 6-11 F 35 108 3.09
39 Bryant Selebangue Tulsa So. 6-9 F 30 91 3.03
40 N'Faly Dante Oregon Sr. 6-11 C 31 94 3.03
41 Abdoul Karim Coulibaly UMass Lowell Jr. 6-8 F 32 97 3.03
42 Mitchell Saxen Saint Mary's (CA) Jr. 6-10 C 35 106 3.03
- Robert Vaihola San Jose St. So. 6-8 F 35 106 3.03
44 Victor Bafutto ULM Sr. 6-10 C 32 96 3.00
- Omar El-Sheikh Arkansas St. Sr. 6-8 F 33 99 3.00
- J'Wan Roberts Houston Jr. 6-7 F 37 111 3.00
47 Kelton Talford Winthrop Jr. 6-7 F 30 89 2.97
48 Brandon Brown Wagner Sr. 6-5 G 28 83 2.96
49 Paul Otieno Quinnipiac Jr. 6-8 F 32 94 2.94
50 Jahsean Corbett Chicago St. So. 6-6 G 31 91 2.94