INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Punt Returns
Last updated Saturday, September 30, 2023 2:49 am - Through games Friday, September 29, 2023
Rank Name Team Cl Position G Punt Ret Punt Ret Yds Avg
1 Isaiah Sategna Arkansas Fr. WR 4 6 154 25.7
2 Tucker Holloway Virginia Tech So. WR 4 5 122 24.4
3 Zachariah Branch Southern California Fr. WR 4 7 158 22.6
4 Dee Williams Tennessee Sr. DB 4 6 127 21.2
5 Keionte Scott Auburn Jr. CB 3 4 77 19.2
6 Mekhi Mews Georgia So. WR 4 9 173 19.2
7 Gavin Freeman Oklahoma So. WR 4 6 112 18.7
8 Xavier Worthy Texas Jr. WR 4 8 128 16.0
9 Jalen Coit NC State So. WR 5 7 109 15.6
10 Jha'Quan Jackson Tulane Sr. WR 4 6 91 15.2
11 Jalon Calhoun Duke Sr. WR 4 7 102 14.6
12 Xavier Townsend UCF So. WR 4 7 99 14.1
13 Micah Davis Utah St. Jr. WR 4 7 84 12.0
14 Preston Fox West Virginia So. WR 4 9 105 11.7
15 Dean Patterson FIU So. WR 5 8 91 11.4
16 Phillip Brooks Kansas St. Sr. WR 4 6 68 11.3
- Will Sheppard Vanderbilt Sr. WR 5 6 68 11.3
18 Dominick Blaylock Georgia Tech Jr. WR 3 6 66 11.0
- Malik Fleming Houston Sr. DB 4 6 66 11.0
- Gage Larvadain Miami (OH) Jr. WR 4 5 55 11.0
- Zavion Thomas Mississippi St. So. WR 3 4 44 11.0
22 Koby Drake Memphis Jr. WR 4 7 75 10.7
23 Khaleb Hood Ga. Southern Sr. WR 4 9 90 10.0
24 Ainias Smith Texas A&M Sr. WR 4 9 86 9.6
25 Smoke Harris Louisiana Tech Sr. WR 6 13 124 9.5
26 Taylor Morin Wake Forest Jr. WR 4 8 73 9.1
27 Cooper DeJean Iowa Jr. DB 4 11 100 9.1
28 D'Marcus Adams Syracuse Sr. WR 4 12 108 9.0
29 Jaylin Noel Iowa St. Jr. WR 3 8 71 8.9
30 Chimere Dike Wisconsin Sr. WR 4 5 43 8.6
31 Jairus Mack Charlotte So. WR 3 7 59 8.4
- Kool-Aid McKinstry Alabama Jr. DB 4 7 59 8.4
33 Tyrell Henry Michigan St. So. WR 4 8 66 8.2
34 Tez Johnson Oregon Jr. WR 4 12 97 8.1
35 Ricky Pearsall Florida Sr. WR 4 6 44 7.3
36 Caullin Lacy South Alabama Jr. WR 4 5 36 7.2
37 Jaylin Lucas Indiana So. RB 4 5 34 6.8
38 Joey Hobert Texas St. Jr. WR 4 6 38 6.3
39 Dante Wright Temple Sr. WR 4 5 31 6.2
40 Jordan Smith New Mexico St. Jr. WR 4 7 42 6.0
41 Jake Thaw Michigan Sr. WR 4 6 33 5.5
42 Logan Loya UCLA Sr. WR 4 8 42 5.2
43 Kevin Coleman Jr. Louisville So. WR 5 11 57 5.2
44 Emeka Egbuka Ohio St. Jr. WR 4 5 25 5.0
45 Bobby Golden Akron So. WR 4 7 34 4.9
46 Roderic Burns North Texas Sr. WR 3 4 19 4.8
47 Xavier Restrepo Miami (FL) Sr. WR 4 5 22 4.4
48 Keon Coleman Florida St. Jr. WR 4 6 26 4.3
- Roderick Daniels, Jr. SMU Jr. WR 4 6 26 4.3
50 Jacob Bernard Louisiana Jr. WR 4 8 33 4.1